1 | 0 | Nelly Korda | USA | 35 | 10.63 | 371.97 |
2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 41 | 7.35 | 301.46 |
3 | 0 | Lydia Ko | NZL | 45 | 6.9 | 310.4 |
4 | 0 | Lilia Vu | USA | 39 | 5.32 | 207.61 |
5 | 0 | Hannah Green | AUS | 43 | 4.73 | 203.54 |
6 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 45 | 4.57 | 205.68 |
7 | 0 | Ayaka Furue | JPN | 59 | 4.35 | 256.89 |
8 | 0 | Angel Yin | USA | 44 | 4.1 | 180.22 |
9 | 1 | Haeran Ryu | KOR | 52 | 4.06 | 211.19 |
10 | -1 | Charley Hull | ENG | 42 | 4.01 | 168.39 |
11 | 1 | Lauren Coughlin | USA | 51 | 3.92 | 199.79 |
12 | 1 | Hyojoo Kim | KOR | 46 | 3.86 | 177.42 |
13 | -2 | Jin Young KO | KOR | 40 | 3.85 | 154.11 |
14 | 0 | Celine Boutier | FRA | 50 | 3.7 | 185.02 |
15 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 64 | 3.47 | 221.76 |
16 | 0 | Amy Yang | KOR | 44 | 3.39 | 149.11 |
17 | 0 | Rio Takeda | JPN | 74 | 3.35 | 247.9 |
18 | 1 | Yealimi Noh | USA | 43 | 2.98 | 128.18 |
19 | -1 | Minjee Lee | AUS | 48 | 2.9 | 139.36 |
20 | 0 | Rose Zhang | USA | 39 | 2.85 | 111.23 |
21 | 0 | Megan Khang | USA | 43 | 2.76 | 118.61 |
22 | 0 | Yuka Saso | JPN | 46 | 2.75 | 126.51 |
23 | 0 | INA Yoon | KOR | 31 | 2.74 | 95.82 |
24 | 1 | Patty Tavatanakit | THA | 48 | 2.69 | 128.98 |
25 | -1 | Ally Ewing | USA | 35 | 2.69 | 93.99 |
26 | 0 | Akie Iwai | JPN | 74 | 2.65 | 196.07 |
27 | 3 | Linn Grant | SWE | 47 | 2.59 | 121.76 |
28 | -1 | Madelene Sagstrom | SWE | 47 | 2.57 | 120.84 |
29 | -1 | A Lim KIM | KOR | 53 | 2.57 | 136.08 |
30 | -1 | Maja Stark | SWE | 44 | 2.55 | 112.29 |
31 | 0 | Ji Yai SHIN | KOR | 56 | 2.47 | 138.18 |
32 | 0 | Brooke M. Henderson | CAN | 48 | 2.47 | 118.39 |
33 | 0 | Allisen Corpuz | USA | 50 | 2.46 | 123.07 |
34 | 0 | Jin Hee Im | KOR | 61 | 2.45 | 149.4 |
35 | 0 | Mao Saigo | JPN | 60 | 2.38 | 142.84 |
36 | 1 | Esther Henseleit | GER | 51 | 2.32 | 118.08 |
37 | -1 | Xiyu Lin | CHN | 42 | 2.29 | 96.34 |
38 | 0 | Nasa Hataoka | JPN | 50 | 2.29 | 114.45 |
39 | 0 | Ariya Jutanugarn | THA | 51 | 2.2 | 112.44 |
40 | 0 | Sei Young Kim | KOR | 45 | 2.13 | 95.97 |
41 | 1 | Chisato Iwai | JPN | 74 | 2.05 | 151.54 |
42 | -1 | Carlota Ciganda | ESP | 52 | 2.04 | 105.89 |
43 | 0 | YE WON Lee | KOR | 58 | 2.03 | 117.46 |
44 | 1 | Hye Jin CHOI | KOR | 55 | 1.96 | 107.6 |
45 | -1 | Alison Lee | USA | 43 | 1.95 | 83.79 |
46 | 2 | Stephanie Kyriacou | AUS | 52 | 1.88 | 98.02 |
47 | -1 | Sakura Koiwai | JPN | 72 | 1.88 | 135.67 |
48 | -1 | Youmin Hwang | KOR | 53 | 1.88 | 99.45 |
49 | 0 | Gaby Lopez | MEX | 49 | 1.81 | 88.46 |
50 | 0 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.8 | 102.8 |
51 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 48 | 1.77 | 84.84 |
52 | 0 | Gabriela Ruffels | AUS | 46 | 1.74 | 80.26 |
53 | 1 | Chanettee Wannasaen | THA | 55 | 1.73 | 95.4 |
54 | -1 | Ashleigh Buhai | RSA | 49 | 1.72 | 84.45 |
55 | 0 | Lexi Thompson | USA | 34 | 1.69 | 59.31 |
56 | 0 | Jiyoung PARK | KOR | 53 | 1.66 | 87.96 |
57 | 3 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 52 | 1.65 | 85.56 |
58 | -1 | Hyunkyung PARK | KOR | 57 | 1.64 | 93.45 |
59 | -1 | Andrea Lee | USA | 45 | 1.63 | 73.29 |
60 | -1 | Leona Maguire | IRL | 52 | 1.6 | 83.33 |
61 | 0 | Pajaree Anannarukarn | THA | 52 | 1.57 | 81.66 |
62 | 0 | Sarah Schmelzel | USA | 52 | 1.57 | 81.63 |
63 | 7 | Yui Kawamoto | JPN | 70 | 1.57 | 109.56 |
64 | -1 | Da som Ma | KOR | 58 | 1.56 | 90.59 |
65 | -1 | Shiho Kuwaki | JPN | 73 | 1.53 | 111.33 |
66 | -1 | Hyunjo Yoo | KOR | 37 | 1.49 | 55.11 |
67 | -1 | Jenny Shin | KOR | 53 | 1.49 | 78.73 |
68 | -1 | Narin An | KOR | 51 | 1.48 | 75.49 |
69 | 0 | Mi Hyang Lee | KOR | 51 | 1.47 | 75.22 |
70 | -2 | Nataliya Guseva | RUS | 49 | 1.46 | 71.33 |
71 | 1 | Chiara Tamburlini | SUI | 41 | 1.4 | 57.23 |
72 | -1 | Albane Valenzuela | SUI | 50 | 1.37 | 68.26 |
73 | 0 | Hinako Shibuno | JPN | 51 | 1.36 | 69.43 |
74 | 7 | Shinsil Bang | KOR | 59 | 1.34 | 78.8 |
75 | -1 | Seung Hui RO | KOR | 63 | 1.32 | 83.21 |
76 | 1 | Marina Alex | USA | 42 | 1.31 | 55.15 |
77 | -2 | Ai Suzuki | JPN | 57 | 1.3 | 74.27 |
78 | 24 | Yuka Yasuda | JPN | 65 | 1.3 | 84.42 |
79 | -1 | Sohyun BAE | KOR | 58 | 1.3 | 75.11 |
80 | -1 | Lucy Li | USA | 50 | 1.28 | 63.86 |
81 | -5 | Dongeun LEE | KOR | 37 | 1.26 | 46.79 |
82 | -2 | Jasmine Suwannapura | THA | 57 | 1.26 | 71.74 |
83 | -1 | Georgia Hall | ENG | 46 | 1.22 | 56.12 |
84 | 1 | Fuka Suga | JPN | 34 | 1.2 | 42.16 |
85 | -2 | Somi Lee | KOR | 60 | 1.2 | 71.71 |
86 | -2 | Grace Kim | AUS | 54 | 1.18 | 63.84 |
87 | 20 | Casandra Alexander | RSA | 37 | 1.17 | 43.29 |
88 | -2 | Minami Katsu | JPN | 57 | 1.17 | 66.43 |
89 | 0 | Arpichaya Yubol | THA | 50 | 1.16 | 57.99 |
90 | -3 | Haruka Kawasaki | JPN | 67 | 1.16 | 77.55 |
91 | -3 | Helen Briem | GER | 16 | 1.15 | 40.29 |
92 | 1 | Manon De Roey | BEL | 48 | 1.14 | 54.51 |
93 | -3 | Minji Park | KOR | 47 | 1.12 | 52.75 |
94 | -3 | Moriya Jutanugarn | THA | 52 | 1.11 | 57.97 |
95 | -1 | Ryann O'Toole | USA | 44 | 1.11 | 48.87 |
96 | -4 | YuJin Sung | KOR | 51 | 1.11 | 56.47 |
97 | 0 | Shuri Sakuma | JPN | 74 | 1.1 | 81.44 |
98 | -3 | Yuri Yoshida | JPN | 54 | 1.09 | 58.64 |
99 | -1 | Weiwei Zhang | CHN | 42 | 1.06 | 44.73 |
100 | -4 | Min Byeol KIM | KOR | 59 | 1.05 | 62.18 |
101 | -2 | Peiyun Chien | TPE | 57 | 1.05 | 59.87 |
102 | -1 | Bailey Tardy | USA | 48 | 1.05 | 50.35 |
103 | -3 | Bokyeom PARK | KOR | 62 | 1.02 | 63.25 |
104 | 6 | Ga Young Lee | KOR | 62 | 1.01 | 62.81 |
105 | -2 | Saiki Fujita | JPN | 68 | 1.01 | 68.62 |
106 | -1 | Jeyeong LEE | KOR | 58 | 1 | 57.85 |
107 | -3 | Wichanee Meechai | THA | 43 | 0.98 | 42.28 |
108 | 44 | Perrine Delacour | FRA | 52 | 0.98 | 51.08 |
109 | -1 | Yerim CHOI | KOR | 60 | 0.98 | 58.55 |
110 | -1 | Sayaka Takahashi | JPN | 71 | 0.96 | 68.25 |
111 | 0 | Lindy Duncan | USA | 41 | 0.96 | 39.4 |
112 | 27 | Juyoung PAK | KOR | 56 | 0.96 | 53.55 |
113 | 8 | Hansol JI | KOR | 60 | 0.95 | 57.29 |
114 | -8 | Shannon Tan | SIN | 37 | 0.95 | 35.22 |
115 | -1 | Linnea Strom | SWE | 55 | 0.93 | 51.26 |
116 | -3 | Cara Gainer | ENG | 42 | 0.93 | 39.08 |
117 | -2 | Ruixin Liu | CHN | 39 | 0.93 | 36.28 |
118 | -6 | Nicole Broch Estrup | DEN | 43 | 0.93 | 39.93 |
119 | -1 | Pauline Roussin | FRA | 46 | 0.91 | 41.76 |
120 | -3 | Ye Sung JUN | KOR | 55 | 0.9 | 49.68 |
121 | -2 | Alexa Pano | USA | 51 | 0.9 | 45.93 |
122 | -2 | Erika Hara | JPN | 51 | 0.9 | 45.74 |
123 | -7 | Anna Nordqvist | SWE | 43 | 0.89 | 38.35 |
124 | -2 | Mimi Rhodes | ENG | 14 | 0.89 | 31.16 |
125 | 25 | Bronte Law | ENG | 42 | 0.85 | 35.91 |
126 | -2 | Yunji Jeong | KOR | 57 | 0.85 | 48.69 |
127 | 6 | Jiu KO | KOR | 62 | 0.85 | 52.85 |
128 | 0 | Hyejun Park | KOR | 39 | 0.85 | 33.09 |
129 | -4 | Auston Kim | USA | 50 | 0.85 | 42.37 |
130 | 6 | P.K. Kongkraphan | THA | 45 | 0.85 | 38.11 |
131 | -8 | Alexandra Forsterling | GER | 45 | 0.85 | 38.09 |
132 | -1 | Seon Woo BAE | KOR | 60 | 0.85 | 50.73 |
133 | -6 | Bianca Pagdanganan | PHI | 43 | 0.84 | 36.03 |
134 | -8 | Kirsten Rudgeley | AUS | 44 | 0.83 | 36.71 |
135 | -5 | Hira Naveed | AUS | 45 | 0.82 | 36.85 |
136 | -7 | Aditi Ashok | IND | 46 | 0.82 | 37.6 |
137 | 8 | Uh Jin Seo | KOR | 60 | 0.82 | 49.03 |
138 | 5 | Jungmin HONG | KOR | 59 | 0.82 | 48.18 |
139 | -5 | Yuna Nishimura | JPN | 60 | 0.81 | 48.7 |
140 | -3 | Anne Van Dam | NED | 37 | 0.81 | 29.9 |
141 | 0 | Wei-Ling Hsu | TPE | 52 | 0.8 | 41.76 |
142 | 0 | Amiyu Ozeki | JPN | 72 | 0.8 | 57.81 |
143 | -8 | Jinseon HAN | KOR | 58 | 0.8 | 46.48 |
144 | -12 | MinYoung Lee | KOR | 63 | 0.8 | 50.42 |
145 | -5 | Haruka Morita | CHN | 60 | 0.79 | 47.23 |
146 | -8 | Gemma Dryburgh | SCO | 50 | 0.79 | 39.3 |
147 | 79 | Min ju Kim | KOR | 62 | 0.78 | 48.65 |
148 | -4 | Kokona Sakurai | JPN | 74 | 0.78 | 57.47 |
149 | -3 | Haruka Amamoto | JPN | 69 | 0.77 | 53.17 |
150 | -3 | Lala Anai | JPN | 72 | 0.76 | 54.96 |
151 | -2 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 51 | 0.76 | 38.82 |
152 | -4 | Olivia Cowan | GER | 41 | 0.75 | 30.7 |
153 | -2 | Serena Aoki | JPN | 71 | 0.73 | 51.68 |
154 | 1 | Lauren Walsh | IRL | 34 | 0.72 | 25.14 |
155 | -1 | Jeongmin Moon | KOR | 51 | 0.72 | 36.59 |
156 | -3 | Jaehee KIM | KOR | 61 | 0.71 | 43.15 |
157 | -1 | Kristen Gillman | USA | 47 | 0.69 | 32.6 |
158 | 2 | Lauren Hartlage | USA | 41 | 0.69 | 28.09 |
159 | 14 | Minami Hiruta | JPN | 71 | 0.68 | 48.56 |
160 | -1 | Cassie Porter | AUS | 44 | 0.68 | 29.76 |
161 | -3 | Min Sun7 KIM | KOR | 61 | 0.68 | 41.2 |
162 | -5 | Dayeon LEE | KOR | 48 | 0.67 | 32.23 |
163 | 0 | Minkyung CHOI | KOR | 59 | 0.67 | 39.54 |
164 | -2 | Paula Reto | RSA | 53 | 0.67 | 35.38 |
165 | -4 | Morgane Metraux | SUI | 49 | 0.67 | 32.67 |
166 | -2 | Ayako Kimura | JPN | 67 | 0.66 | 44.14 |
167 | 5 | Cholcheva WONGRAS | THA | 35 | 0.66 | 22.96 |
168 | -2 | Fatima Fernandez Cano | ESP | 31 | 0.65 | 22.76 |
169 | -2 | Yumeno Masada | JPN | 32 | 0.65 | 22.74 |
170 | -5 | Hyo Joon Jang | KOR | 30 | 0.65 | 22.71 |
171 | -2 | Momoko Osato | JPN | 68 | 0.65 | 44.04 |
172 | -2 | Emma Spitz | AUT | 46 | 0.64 | 29.66 |
173 | 3 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 61 | 0.64 | 38.85 |
174 | -6 | Annabel Dimmock | ENG | 29 | 0.64 | 22.27 |
175 | 5 | Songyi AHN | KOR | 54 | 0.64 | 34.31 |
176 | 1 | Diksha Dagar | IND | 53 | 0.63 | 33.61 |
177 | -6 | Yuai Ji | CHN | 27 | 0.63 | 22.13 |
178 | 1 | Kabin CHOI | KOR | 61 | 0.62 | 37.98 |
179 | -1 | Annabell Fuller | ENG | 28 | 0.62 | 21.77 |
180 | 2 | Saki Baba | JPN | 31 | 0.61 | 21.29 |
181 | 7 | Alessandra Fanali | ITA | 41 | 0.61 | 24.92 |
182 | 12 | Shina Kanazawa | JPN | 68 | 0.61 | 41.23 |
183 | 2 | So Young LEE | KOR | 57 | 0.61 | 34.54 |
184 | -3 | Mi Jeong JEON | KOR | 61 | 0.6 | 36.8 |
185 | -11 | Cheyenne Knight | USA | 45 | 0.6 | 27.14 |
186 | 27 | Shuying Li | CHN | 56 | 0.6 | 33.67 |
187 | -12 | Johanna Wrigley | SWE | 42 | 0.59 | 24.94 |
188 | 4 | Chia Yen Wu | TPE | 62 | 0.59 | 36.58 |
189 | 16 | Pranavi Urs | IND | 29 | 0.59 | 20.58 |
190 | -7 | Alice Hewson | ENG | 48 | 0.59 | 28.2 |
191 | -5 | Kotone Hori | JPN | 64 | 0.59 | 37.57 |
192 | -5 | Yumeka Kobayashi | JPN | 55 | 0.58 | 32.15 |
193 | -9 | Hyunji HONG | KOR | 37 | 0.58 | 21.61 |
194 | -5 | Haruka Kudo | JPN | 62 | 0.58 | 36.09 |
195 | 6 | Sara Kouskova | CZE | 49 | 0.58 | 28.49 |
196 | -1 | Sora Kamiya | JPN | 69 | 0.58 | 39.92 |
197 | -6 | Miyuu Abe | JPN | 67 | 0.58 | 38.68 |
198 | -8 | Nuria Iturrioz | ESP | 47 | 0.56 | 26.55 |
199 | 11 | Miyu Sato | JPN | 73 | 0.56 | 41.19 |
200 | -7 | Eunwoo CHOI | KOR | 57 | 0.56 | 31.97 |
201 | -5 | Hikaru Yoshimoto | JPN | 69 | 0.56 | 38.67 |
202 | 1 | Frida Kinhult | SWE | 38 | 0.56 | 21.15 |
203 | 13 | Suyeon JANG | KOR | 53 | 0.56 | 29.46 |
204 | -2 | Sarah Kemp | AUS | 42 | 0.55 | 23.28 |
205 | -1 | Yan Liu | CHN | 45 | 0.55 | 24.93 |
206 | -6 | Eri Okayama | JPN | 50 | 0.55 | 27.68 |
207 | -8 | Nastasia Nadaud | FRA | 47 | 0.55 | 25.93 |
208 | -10 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | 45 | 0.55 | 24.65 |
209 | -12 | Pia Babnik | SLO | 40 | 0.55 | 21.86 |
210 | -3 | Yahui Zhang | CHN | 21 | 0.54 | 18.98 |
211 | -5 | Karen Tsuruoka | JPN | 59 | 0.54 | 31.83 |
212 | -3 | Azahara Munoz | ESP | 41 | 0.54 | 22.05 |
213 | -5 | Elizabeth Szokol | USA | 39 | 0.53 | 20.86 |
214 | 11 | Ayaka Watanabe | JPN | 57 | 0.53 | 30.07 |
215 | -4 | Erika Kikuchi | JPN | 62 | 0.52 | 32.49 |
216 | 1 | Marta Martin | ESP | 41 | 0.52 | 21.41 |
217 | -5 | Yu Liu | CHN | 44 | 0.52 | 22.88 |
218 | -3 | Hinako Yamauchi | JPN | 71 | 0.52 | 36.86 |
219 | 0 | Caroline Inglis | USA | 36 | 0.51 | 18.51 |
220 | -6 | Liz Young | ENG | 49 | 0.51 | 25.17 |
221 | -3 | Maria Hernandez | ESP | 52 | 0.51 | 26.49 |
222 | 6 | Kajsa Arwefjall | SWE | 24 | 0.5 | 17.6 |
223 | 10 | Reika Usui | JPN | 57 | 0.5 | 28.37 |
224 | -4 | Ingrid Lindblad | SWE | 17 | 0.5 | 17.33 |
225 | -3 | Seungyeon LEE | KOR | 60 | 0.49 | 29.16 |
226 | 8 | Hee Jeong Lim | KOR | 56 | 0.49 | 27.16 |
227 | 39 | Kelsey Bennett | AUS | 45 | 0.48 | 21.81 |
228 | -5 | Jeong Eun Lee6 | KOR | 44 | 0.48 | 21.31 |
229 | 9 | Pei-Ying Tsai | TPE | 60 | 0.48 | 29 |
230 | -3 | Jung Min LEE | KOR | 54 | 0.48 | 26.03 |
231 | 1 | Asuka Kashiwabara | JPN | 69 | 0.48 | 33.24 |
232 | -11 | Ana Pelaez Trivino | ESP | 47 | 0.48 | 22.45 |
233 | -4 | Lee-Anne Pace | RSA | 38 | 0.48 | 18.1 |
234 | -4 | Hana Lee | KOR | 69 | 0.48 | 32.79 |
235 | 1 | Hana Wakimoto | JPN | 68 | 0.47 | 32.09 |
236 | -12 | Mone Inami | JPN | 55 | 0.47 | 25.88 |
237 | 0 | Momoko Ueda | JPN | 53 | 0.47 | 24.67 |
238 | -7 | JINYEONG LIM | KOR | 41 | 0.46 | 19.02 |
239 | 0 | Ashley Lau | MAS | 51 | 0.46 | 23.5 |
240 | 1 | Fumika Kawagishi | JPN | 66 | 0.46 | 30.38 |
241 | -6 | Trichat Cheenglab | THA | 53 | 0.46 | 24.33 |
242 | -2 | Mariajo Uribe | COL | 24 | 0.45 | 15.74 |
243 | 1 | HYOSONG LEE | KOR | 21 | 0.45 | 15.71 |
244 | -1 | Celine Borge | NOR | 49 | 0.45 | 21.85 |
245 | -3 | Ursula Wikstrom | FIN | 44 | 0.44 | 19.54 |
246 | 2 | Xiaowen Yin | CHN | 40 | 0.43 | 17.33 |
247 | 0 | Moa Folke | SWE | 50 | 0.43 | 21.39 |
248 | -2 | Jiwon Jeon | KOR | 40 | 0.43 | 17.07 |
249 | -4 | In Gee Chun | KOR | 29 | 0.42 | 14.83 |
250 | 2 | Luna Sobron Galmes | ESP | 42 | 0.42 | 17.58 |
251 | -2 | Stephanie Meadow | NIR | 37 | 0.42 | 15.46 |
252 | 16 | Chloe Williams | WAL | 41 | 0.42 | 17.07 |
253 | -2 | Shoko Sasaki | JPN | 69 | 0.41 | 28.46 |
254 | 4 | Juni Lee | KOR | 33 | 0.41 | 14.23 |
255 | -5 | Hannah Screen | ENG | 36 | 0.4 | 14.56 |
256 | -2 | Muni He | CHN | 31 | 0.4 | 14.08 |
257 | -4 | Momoka Kobori | NZL | 48 | 0.4 | 19.28 |
258 | 2 | Ritsuko Ryu | JPN | 66 | 0.4 | 26.42 |
259 | 6 | Aline Krauter | GER | 44 | 0.4 | 17.6 |
260 | -5 | Alena Sharp | CAN | 34 | 0.4 | 13.98 |
261 | -5 | Amy Taylor | ENG | 39 | 0.4 | 15.55 |
262 | 21 | Laura Fuenfstueck | GER | 46 | 0.4 | 18.27 |
263 | -2 | Pornanong Phatlum | THA | 39 | 0.39 | 15.4 |
264 | -7 | Caroline Hedwall | SWE | 35 | 0.39 | 13.71 |
265 | 2 | Doyeong PARK | KOR | 56 | 0.39 | 21.79 |
266 | -4 | Savannah Grewal | CAN | 23 | 0.39 | 13.6 |
267 | -8 | Jiwon HONG | KOR | 60 | 0.39 | 23.18 |
268 | -4 | Miranda Wang | CHN | 44 | 0.39 | 16.99 |
269 | 319 | Kokoro Nakamura | JPN | 17 | 0.38 | 13.42 |
270 | -7 | Nana Suganuma | JPN | 59 | 0.38 | 22.57 |
271 | -2 | Virginia Elena Carta | ITA | 41 | 0.37 | 15.33 |
272 | -2 | Kotoko Uchida | JPN | 67 | 0.37 | 24.68 |
273 | -1 | Agathe Sauzon | FRA | 48 | 0.37 | 17.66 |
274 | -3 | Yuka Nii | JPN | 71 | 0.37 | 25.98 |
275 | 3 | Lauren Stephenson | USA | 36 | 0.37 | 13.17 |
276 | 8 | Jeongmee HWANG | KOR | 63 | 0.37 | 23.02 |
277 | 14 | Dorthea Forbrigd | NOR | 38 | 0.37 | 13.87 |
278 | 1 | Dottie Ardina | PHI | 39 | 0.36 | 14.16 |
279 | -3 | Caroline Masson | GER | 21 | 0.36 | 12.61 |
280 | -7 | Nicole Garcia | RSA | 39 | 0.36 | 13.95 |
281 | 1 | Yu-Sang Hou | TPE | 44 | 0.36 | 15.66 |
282 | -8 | Sunju AHN | KOR | 55 | 0.36 | 19.57 |
283 | -8 | Mao Nozawa | JPN | 71 | 0.36 | 25.22 |
284 | -4 | Choi Robyn | AUS | 43 | 0.35 | 15.18 |
285 | 28 | Smilla Tarning Soenderby | DEN | 35 | 0.35 | 12.3 |
286 | -9 | Jisun KANG | KOR | 41 | 0.35 | 14.35 |
287 | -6 | Da Been Heo | KOR | 54 | 0.35 | 18.76 |
288 | 0 | Dewi Weber | NED | 37 | 0.35 | 12.82 |
289 | 47 | Yuna Araki | JPN | 16 | 0.34 | 12.05 |
290 | -3 | Ssu-Chia Cheng | TPE | 46 | 0.34 | 15.64 |
291 | -5 | Hina Arakaki | JPN | 64 | 0.34 | 21.71 |
292 | -7 | Gabriella Cowley | ENG | 48 | 0.34 | 16.25 |
293 | 3 | Yeunjung SEO | KOR | 57 | 0.34 | 19.27 |
294 | -4 | Chaeyeon Kang | KOR | 41 | 0.34 | 13.84 |
295 | -6 | Woojeong KIM | KOR | 56 | 0.33 | 18.73 |
296 | -3 | Rie Tsuji | JPN | 55 | 0.33 | 18.36 |
297 | 0 | Gyeol PARK | KOR | 57 | 0.33 | 19.02 |
298 | -3 | Lottie Woad | ENG | 4 | 0.33 | 11.65 |
299 | -5 | Chaeeun2 LEE | KOR | 62 | 0.33 | 20.52 |
300 | 129 | Hibiki Iriya | JPN | 9 | 0.33 | 11.51 |
301 | -9 | Joomi LEE | KOR | 61 | 0.33 | 20.05 |
302 | 0 | Amanda Doherty | USA | 42 | 0.33 | 13.8 |
303 | 5 | Kotona Izumida | JPN | 61 | 0.33 | 20.02 |
304 | -1 | Ana Belac | SLO | 39 | 0.33 | 12.77 |
305 | 5 | Budsabakorn Sukapan | THA | 32 | 0.33 | 11.42 |
306 | -6 | Mary Liu | CHN | 40 | 0.33 | 13.02 |
307 | -9 | Minsol Kim | KOR | 13 | 0.32 | 11.35 |
308 | -9 | Se Lin HYUN | KOR | 61 | 0.32 | 19.71 |
309 | -8 | Jana Melichova | CZE | 36 | 0.32 | 11.62 |
310 | -5 | Celine Herbin | FRA | 48 | 0.32 | 15.29 |
311 | 15 | Geena Yoo | KOR | 36 | 0.32 | 11.44 |
312 | 8 | Megumi Kido | JPN | 65 | 0.32 | 20.58 |
313 | -2 | Mika Miyazato | JPN | 23 | 0.32 | 11.03 |
314 | -8 | Hye Lim JO | KOR | 59 | 0.31 | 18.55 |
315 | -6 | Jiwon Han | KOR | 53 | 0.31 | 16.62 |
316 | -9 | Jaravee Boonchant | THA | 43 | 0.31 | 13.42 |
317 | 2 | Polly Mack | GER | 38 | 0.31 | 11.83 |
318 | -14 | Lisa Pettersson | SWE | 49 | 0.31 | 15.24 |
319 | -7 | Mami Fukuda | JPN | 36 | 0.31 | 11.19 |
320 | -5 | A Yean CHO | KOR | 57 | 0.31 | 17.71 |
321 | -3 | Kana Nagai | JPN | 69 | 0.31 | 21.33 |
322 | -6 | Gina Kim | USA | 41 | 0.31 | 12.64 |
323 | -6 | Naruha Miyata | JPN | 60 | 0.31 | 18.45 |
324 | -10 | Maria Fassi | MEX | 51 | 0.31 | 15.66 |
325 | 2 | So Yi KIM | KOR | 58 | 0.3 | 17.64 |
326 | -5 | Kaitlyn Papp Budde | USA | 35 | 0.3 | 10.62 |
327 | -4 | Kano Nakamura | JPN | 52 | 0.3 | 15.76 |
328 | -6 | Karen Fujita | JPN | 59 | 0.3 | 17.85 |
329 | 17 | Yuna Takagi | JPN | 41 | 0.3 | 12.33 |
330 | -5 | Li-Ning WANG | TPE | 29 | 0.3 | 10.5 |
331 | 17 | Jihyo Jung | KOR | 9 | 0.3 | 10.33 |
332 | -8 | Kim Metraux | SUI | 46 | 0.29 | 13.53 |
333 | -4 | Jing Yan | CHN | 31 | 0.29 | 10.29 |
334 | -2 | HYOJIN YANG | KOR | 14 | 0.29 | 10.2 |
335 | -7 | Saki Nagamine | JPN | 64 | 0.29 | 18.61 |
336 | -3 | Jeongeun Lee5 | KOR | 29 | 0.29 | 10.03 |
337 | -7 | Lindsey Weaver-Wright | USA | 30 | 0.29 | 10.02 |
338 | -3 | Noora Komulainen | FIN | 43 | 0.28 | 12.17 |
339 | 22 | Yoollyn LEE | KOR | 54 | 0.28 | 15.27 |
340 | -1 | Nana Yamashiro | JPN | 31 | 0.28 | 9.84 |
341 | -3 | Min A Yoon | KOR | 53 | 0.28 | 14.87 |
342 | -8 | Aunchisa Utama | THA | 39 | 0.28 | 10.92 |
343 | -12 | Klara Davidson Spilkova | CZE | 38 | 0.28 | 10.64 |
344 | -7 | Ines Laklalech | MAR | 31 | 0.28 | 9.76 |
345 | 52 | nayoung kim | KOR | 39 | 0.28 | 10.87 |
346 | -2 | Minji Kang | KOR | 40 | 0.28 | 11.03 |
347 | -5 | Vivian Hou | TPE | 27 | 0.28 | 9.65 |
348 | -7 | Jenny Bae | USA | 32 | 0.28 | 9.63 |
349 | -6 | Rumi Yoshiba | JPN | 58 | 0.28 | 15.96 |
350 | -5 | Sofia Garcia | PAR | 31 | 0.28 | 9.63 |
351 | -4 | Fiona Xu | NZL | 26 | 0.27 | 9.62 |
352 | 14 | Jinyoung2 HONG | KOR | 53 | 0.27 | 14.49 |
353 | 0 | Seoyoon2 KIM | KOR | 52 | 0.27 | 14.14 |
354 | 2 | Soo Bin Joo | KOR | 38 | 0.27 | 10.32 |
355 | -15 | Sarah Schober | AUT | 40 | 0.27 | 10.84 |
356 | -7 | Jihyun KIM | KOR | 57 | 0.27 | 15.44 |
357 | -7 | Vongtaveelap Natthakritta | THA | 22 | 0.27 | 9.41 |
358 | 1 | Benedetta Moresco | ITA | 25 | 0.27 | 9.3 |
359 | -1 | Gurleen Kaur | USA | 29 | 0.27 | 9.3 |
360 | -5 | Kana Mikashima | JPN | 62 | 0.27 | 16.45 |
361 | 1 | Laetitia Beck | ISR | 37 | 0.27 | 9.81 |
362 | 3 | Patricia Schmidt | GER | 54 | 0.26 | 14.3 |
363 | -3 | Michelle Zhang | CHN | 41 | 0.26 | 10.83 |
364 | -7 | Seira Oki | JPN | 70 | 0.26 | 18.5 |
365 | -11 | Mayu Hamada | JPN | 59 | 0.26 | 15.59 |
366 | -14 | Mio Kotaki | JPN | 59 | 0.26 | 15.56 |
367 | -3 | Misaki Miyazawa | JPN | 64 | 0.26 | 16.7 |
368 | -1 | Riley Smyth | USA | 23 | 0.26 | 9.13 |
369 | -18 | Eun-Hee Ji | KOR | 44 | 0.26 | 11.45 |
370 | 0 | Sophia Popov | GER | 21 | 0.26 | 9.03 |
371 | -8 | Lydia Hall | WAL | 49 | 0.26 | 12.58 |
372 | -4 | Liqi Zeng | CHN | 28 | 0.26 | 8.98 |
373 | -2 | Brooke Matthews | USA | 37 | 0.26 | 9.49 |
374 | -2 | Karen Gondo | JPN | 44 | 0.26 | 11.25 |
375 | -6 | Miyu Goto | JPN | 66 | 0.25 | 16.8 |
376 | -2 | Saeromi KIM | KOR | 42 | 0.25 | 10.66 |
377 | -2 | Juliana Hung | TPE | 45 | 0.25 | 11.32 |
