1 | 0 | Nelly Korda | USA | 36 | 11.16 | 401.63 |
2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 41 | 8.53 | 349.89 |
3 | 0 | Lydia Ko | NZL | 44 | 6.73 | 295.9 |
4 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 45 | 5.92 | 266.41 |
5 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 52 | 4.98 | 258.78 |
6 | 27 | Maja Stark | SWE | 44 | 4.6 | 202.28 |
7 | -1 | Lilia Vu | USA | 39 | 4.59 | 178.92 |
8 | 0 | Hannah Green | AUS | 44 | 4.56 | 200.81 |
9 | -2 | Hyojoo Kim | KOR | 48 | 4.48 | 215.11 |
10 | 3 | Mao Saigo | JPN | 57 | 4.43 | 252.4 |
11 | 0 | Angel Yin | USA | 43 | 4.42 | 190.26 |
12 | -2 | Jin Young KO | KOR | 39 | 4.36 | 169.89 |
13 | -4 | Lauren Coughlin | USA | 50 | 4.17 | 208.43 |
14 | 2 | Rio Takeda | JPN | 73 | 4.14 | 302.31 |
15 | -3 | Celine Boutier | FRA | 50 | 4.02 | 200.83 |
16 | -2 | Ayaka Furue | JPN | 60 | 3.92 | 235.29 |
17 | 0 | Charley Hull | ENG | 43 | 3.67 | 157.67 |
18 | -3 | Miyu Yamashita | JPN | 62 | 3.53 | 219.12 |
19 | -1 | Yealimi Noh | USA | 43 | 3.32 | 142.65 |
20 | 1 | Ariya Jutanugarn | THA | 50 | 3.21 | 160.51 |
21 | -2 | Esther Henseleit | GER | 51 | 3.16 | 161.01 |
22 | -2 | Amy Yang | KOR | 44 | 3.05 | 134.3 |
23 | -1 | Minjee Lee | AUS | 49 | 2.99 | 146.51 |
24 | -1 | Akie Iwai | JPN | 73 | 2.9 | 211.73 |
25 | -1 | INA Yoon | KOR | 37 | 2.77 | 102.52 |
26 | -1 | YE WON Lee | KOR | 57 | 2.6 | 148.33 |
27 | 3 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.56 | 133.08 |
28 | 17 | Hye Jin CHOI | KOR | 56 | 2.55 | 142.67 |
29 | 3 | Madelene Sagstrom | SWE | 47 | 2.54 | 119.29 |
30 | -4 | Carlota Ciganda | ESP | 51 | 2.51 | 127.89 |
31 | -3 | Patty Tavatanakit | THA | 48 | 2.48 | 118.81 |
32 | -1 | Jin Hee Im | KOR | 60 | 2.47 | 148.16 |
33 | 6 | Linn Grant | SWE | 49 | 2.47 | 121 |
34 | -7 | Megan Khang | USA | 43 | 2.46 | 105.99 |
35 | -6 | Ji Yai SHIN | KOR | 55 | 2.45 | 134.56 |
36 | 1 | Chisato Iwai | JPN | 73 | 2.34 | 171.03 |
37 | 1 | Allisen Corpuz | USA | 50 | 2.31 | 115.68 |
38 | -4 | Rose Zhang | USA | 40 | 2.28 | 91.22 |
39 | -4 | Yuka Saso | JPN | 46 | 2.28 | 104.68 |
40 | 4 | Ingrid Lindblad | SWE | 22 | 2.27 | 79.39 |
41 | -5 | Ally Ewing | USA | 30 | 2.26 | 79.18 |
42 | 1 | Andrea Lee | USA | 45 | 2.26 | 101.51 |
43 | -3 | Stephanie Kyriacou | AUS | 52 | 2.25 | 117.07 |
44 | -3 | Nasa Hataoka | JPN | 51 | 2.19 | 111.78 |
45 | -3 | Brooke M. Henderson | CAN | 49 | 2.18 | 106.69 |
46 | 6 | Sarah Schmelzel | USA | 52 | 2.08 | 107.98 |
47 | -1 | Youmin Hwang | KOR | 52 | 2.03 | 105.73 |
48 | -1 | Sei Young Kim | KOR | 46 | 1.96 | 90.07 |
49 | 1 | Sakura Koiwai | JPN | 71 | 1.95 | 138.2 |
50 | 1 | Lindy Duncan | USA | 44 | 1.93 | 84.78 |
51 | -2 | Hyunkyung PARK | KOR | 58 | 1.92 | 111.59 |
52 | -4 | Xiyu Lin | CHN | 40 | 1.91 | 76.32 |
53 | 0 | Jiyoung PARK | KOR | 54 | 1.82 | 98.21 |
54 | 0 | Alison Lee | USA | 37 | 1.81 | 67.03 |
55 | 5 | Gaby Lopez | MEX | 49 | 1.79 | 87.52 |
56 | 0 | Lexi Thompson | USA | 34 | 1.74 | 61 |
57 | -2 | Chanettee Wannasaen | THA | 58 | 1.74 | 101 |
58 | 1 | Hyunjo Yoo | KOR | 42 | 1.71 | 71.79 |
59 | -2 | Da som Ma | KOR | 58 | 1.7 | 98.82 |
60 | -2 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.66 | 94.34 |
61 | 0 | Shinsil Bang | KOR | 59 | 1.65 | 97.25 |
62 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 48 | 1.62 | 77.71 |
63 | 10 | Chiara Tamburlini | SUI | 45 | 1.61 | 72.62 |
64 | -1 | Gabriela Ruffels | AUS | 47 | 1.61 | 75.46 |
65 | -1 | Pajaree Anannarukarn | THA | 52 | 1.58 | 82.29 |
66 | 1 | Yui Kawamoto | JPN | 69 | 1.58 | 109.06 |
67 | 19 | Hinako Shibuno | JPN | 53 | 1.54 | 81.81 |
68 | -3 | Mi Hyang Lee | KOR | 54 | 1.53 | 82.6 |
69 | 2 | Jungmin HONG | KOR | 58 | 1.53 | 88.69 |
70 | -4 | Ashleigh Buhai | RSA | 50 | 1.53 | 76.4 |
71 | -1 | Shiho Kuwaki | JPN | 71 | 1.51 | 107.43 |
72 | -3 | Shuri Sakuma | JPN | 73 | 1.51 | 110.35 |
73 | -5 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 52 | 1.51 | 78.58 |
74 | 2 | Nataliya Guseva | RUS | 50 | 1.48 | 74.11 |
75 | -3 | Somi Lee | KOR | 59 | 1.47 | 86.73 |
76 | -1 | Narin An | KOR | 51 | 1.42 | 72.55 |
77 | -3 | Jenny Shin | KOR | 53 | 1.41 | 74.96 |
78 | 0 | Lucy Li | USA | 49 | 1.4 | 68.79 |
79 | -2 | Manon De Roey | BEL | 51 | 1.38 | 70.21 |
80 | -1 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 1.37 | 84.63 |
81 | 0 | Dongeun LEE | KOR | 44 | 1.35 | 59.49 |
82 | -2 | Leona Maguire | IRL | 53 | 1.35 | 71.43 |
83 | -1 | Ai Suzuki | JPN | 57 | 1.32 | 75.22 |
84 | -1 | Yuka Yasuda | JPN | 65 | 1.28 | 83.38 |
85 | 0 | Marina Alex | USA | 38 | 1.28 | 48.63 |
86 | 7 | Hansol JI | KOR | 59 | 1.28 | 75.28 |
87 | 1 | Weiwei Zhang | CHN | 43 | 1.27 | 54.77 |
88 | -4 | Albane Valenzuela | SUI | 51 | 1.26 | 64.31 |
89 | 0 | Mimi Rhodes | ENG | 17 | 1.25 | 43.74 |
90 | -3 | Sohyun BAE | KOR | 58 | 1.25 | 72.26 |
91 | -1 | Fuka Suga | JPN | 40 | 1.21 | 48.46 |
92 | 29 | Yunji Jeong | KOR | 57 | 1.21 | 68.91 |
93 | -1 | Minami Katsu | JPN | 59 | 1.19 | 70.09 |
94 | -3 | Grace Kim | AUS | 55 | 1.19 | 65.29 |
95 | 2 | Georgia Hall | ENG | 46 | 1.15 | 52.68 |
96 | -2 | Helen Briem | GER | 18 | 1.14 | 39.88 |
97 | -2 | Casandra Alexander | RSA | 34 | 1.14 | 39.86 |
98 | -2 | Jasmine Suwannapura | THA | 59 | 1.13 | 66.55 |
99 | -1 | Min Byeol KIM | KOR | 59 | 1.12 | 66 |
100 | 10 | Auston Kim | USA | 50 | 1.11 | 55.68 |
101 | 2 | Yan Liu | CHN | 47 | 1.1 | 51.85 |
102 | 0 | Yuri Yoshida | JPN | 52 | 1.1 | 57.07 |
103 | -4 | Saiki Fujita | JPN | 67 | 1.09 | 73.19 |
104 | -3 | YuJin Sung | KOR | 52 | 1.09 | 56.74 |
105 | -1 | Min Sun7 KIM | KOR | 62 | 1.08 | 67.26 |
106 | -6 | Arpichaya Yubol | THA | 54 | 1.07 | 57.73 |
107 | -2 | Yerim CHOI | KOR | 60 | 1.06 | 63.86 |
108 | -1 | Ryann O'Toole | USA | 44 | 1.06 | 46.58 |
109 | -3 | Shannon Tan | SIN | 39 | 1.04 | 40.63 |
110 | -1 | Minji Park | KOR | 47 | 1.04 | 48.75 |
111 | 15 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 1.03 | 69.99 |
112 | -4 | Haruka Kawasaki | JPN | 67 | 1.02 | 68.46 |
113 | -2 | Bokyeom PARK | KOR | 62 | 1.02 | 63.35 |
114 | -1 | Perrine Delacour | FRA | 52 | 1.01 | 52.26 |
115 | -3 | Moriya Jutanugarn | THA | 52 | 1 | 52.11 |
116 | -2 | Jiu KO | KOR | 62 | 1 | 61.74 |
117 | 2 | Ga Young Lee | KOR | 62 | 0.99 | 61.33 |
118 | -1 | Peiyun Chien | TPE | 57 | 0.98 | 55.7 |
119 | -1 | Sayaka Takahashi | JPN | 70 | 0.98 | 68.38 |
120 | 10 | Pauline Roussin | FRA | 46 | 0.97 | 44.68 |
121 | -5 | Cara Gainer | ENG | 42 | 0.97 | 40.68 |
122 | -7 | Juyoung PAK | KOR | 56 | 0.97 | 54.04 |
123 | -3 | MinYoung Lee | KOR | 64 | 0.96 | 61.41 |
124 | 0 | P.K. Kongkraphan | THA | 43 | 0.94 | 40.51 |
125 | -2 | Hira Naveed | AUS | 46 | 0.94 | 43.29 |
126 | -1 | Kristen Gillman | USA | 47 | 0.94 | 44.21 |
127 | -5 | Bailey Tardy | USA | 48 | 0.94 | 44.91 |
128 | -1 | Min ju Kim | KOR | 61 | 0.93 | 56.7 |
129 | -1 | Momoko Osato | JPN | 67 | 0.9 | 60.62 |
130 | -1 | Jeyeong LEE | KOR | 59 | 0.89 | 52.35 |
131 | 0 | Anne Van Dam | NED | 35 | 0.88 | 30.84 |
132 | 0 | Ruixin Liu | CHN | 41 | 0.87 | 35.86 |
133 | 10 | Anna Nordqvist | SWE | 46 | 0.87 | 40.2 |
134 | 1 | Nicole Broch Estrup | DEN | 40 | 0.86 | 34.31 |
135 | -2 | Alexa Pano | USA | 53 | 0.86 | 45.34 |
136 | 2 | Wichanee Meechai | THA | 45 | 0.85 | 38.37 |
137 | -1 | Jinseon HAN | KOR | 59 | 0.85 | 50.24 |
138 | -4 | Erika Hara | JPN | 52 | 0.84 | 43.62 |
139 | -2 | Ye Sung JUN | KOR | 56 | 0.84 | 46.93 |
140 | 0 | Uh Jin Seo | KOR | 60 | 0.83 | 49.83 |
141 | 0 | Wei-Ling Hsu | TPE | 53 | 0.82 | 43.38 |
142 | 0 | Jenny Bae | USA | 36 | 0.81 | 29.26 |
143 | -4 | Linnea Strom | SWE | 55 | 0.8 | 44.13 |
144 | 0 | Aditi Ashok | IND | 46 | 0.8 | 36.73 |
145 | 7 | Gemma Dryburgh | SCO | 51 | 0.79 | 40.47 |
146 | 0 | Jeongmin Moon | KOR | 51 | 0.79 | 40.09 |
147 | 1 | Sara Kouskova | CZE | 49 | 0.78 | 38.28 |
148 | 1 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 52 | 0.77 | 40.27 |
149 | 2 | Bronte Law | ENG | 42 | 0.77 | 32.43 |
150 | 0 | Yuna Araki | JPN | 22 | 0.77 | 26.96 |
151 | -6 | Hyejun Park | KOR | 44 | 0.77 | 33.87 |
152 | -5 | Seon Woo BAE | KOR | 60 | 0.77 | 45.94 |
153 | 0 | Kirsten Rudgeley | AUS | 44 | 0.75 | 33.04 |
154 | 23 | Songyi AHN | KOR | 54 | 0.75 | 40.43 |
155 | 222 | Hailee Cooper | USA | 20 | 0.75 | 26.11 |
156 | -1 | Cholcheva WONGRAS | THA | 36 | 0.74 | 26.71 |
157 | -1 | Yahui Zhang | CHN | 24 | 0.74 | 25.83 |
158 | 2 | Bianca Pagdanganan | PHI | 43 | 0.73 | 31.47 |
159 | -5 | Alexandra Forsterling | GER | 45 | 0.73 | 32.81 |
160 | -1 | Haruka Morita | CHN | 61 | 0.72 | 44.1 |
161 | -4 | Yuna Nishimura | JPN | 60 | 0.72 | 43.32 |
162 | -4 | Amiyu Ozeki | JPN | 71 | 0.72 | 51.26 |
163 | -1 | Lala Anai | JPN | 71 | 0.72 | 51.2 |
164 | -1 | Ayako Kimura | JPN | 66 | 0.71 | 47.02 |
165 | -4 | Minami Hiruta | JPN | 71 | 0.71 | 50.34 |
166 | -2 | Haruka Amamoto | JPN | 69 | 0.71 | 48.9 |
167 | 1 | Cassie Porter | AUS | 44 | 0.71 | 31.14 |
168 | 23 | Saki Baba | JPN | 32 | 0.71 | 24.76 |
169 | -4 | JINYEONG LIM | KOR | 46 | 0.71 | 32.52 |
170 | -4 | Emma Spitz | AUT | 46 | 0.7 | 32.05 |
171 | 0 | Serena Aoki | JPN | 70 | 0.7 | 48.69 |
172 | -5 | Lauren Walsh | IRL | 37 | 0.7 | 25.73 |
173 | -3 | Shina Kanazawa | JPN | 66 | 0.69 | 45.33 |
174 | 11 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 63 | 0.68 | 42.7 |
175 | -3 | Minkyung CHOI | KOR | 58 | 0.68 | 39.23 |
176 | 0 | Elizabeth Szokol | USA | 39 | 0.68 | 26.33 |
177 | -8 | Mi Jeong JEON | KOR | 61 | 0.67 | 41.03 |
178 | -5 | Eunwoo CHOI | KOR | 57 | 0.67 | 38.24 |
179 | 8 | In Gee Chun | KOR | 34 | 0.66 | 23.22 |
180 | 3 | Hee Jeong Lim | KOR | 55 | 0.66 | 36.44 |
181 | 0 | Kotone Hori | JPN | 64 | 0.66 | 42.31 |
182 | -7 | Annabell Fuller | ENG | 31 | 0.66 | 23.13 |
183 | -9 | Olivia Cowan | GER | 43 | 0.65 | 28.16 |
184 | 41 | Chaeeun2 LEE | KOR | 62 | 0.65 | 40.59 |
185 | 5 | Kabin CHOI | KOR | 62 | 0.65 | 40.34 |
186 | -7 | Kokona Sakurai | JPN | 73 | 0.65 | 47.37 |
187 | -5 | Paula Reto | RSA | 53 | 0.65 | 34.26 |
188 | 210 | Nanako Inagaki | JPN | 36 | 0.65 | 23.25 |
189 | -11 | Jaehee KIM | KOR | 61 | 0.64 | 39.34 |
190 | -10 | Yumeka Kobayashi | JPN | 58 | 0.64 | 37 |
191 | -7 | Nana Suganuma | JPN | 57 | 0.63 | 35.67 |
192 | -3 | Lauren Hartlage | USA | 40 | 0.62 | 24.88 |
193 | 6 | Miyu Sato | JPN | 72 | 0.62 | 44.57 |
194 | -2 | Dayeon LEE | KOR | 47 | 0.61 | 28.75 |
195 | -7 | Hyo Joon Jang | KOR | 31 | 0.61 | 21.26 |
196 | -10 | Yumeno Masada | JPN | 38 | 0.6 | 22.9 |
197 | -3 | Yuai Ji | CHN | 29 | 0.6 | 20.93 |
198 | -5 | Diksha Dagar | IND | 52 | 0.6 | 31.06 |
199 | 3 | Chia Yen Wu | TPE | 63 | 0.59 | 37.44 |
200 | -5 | Fatima Fernandez Cano | ESP | 32 | 0.58 | 20.44 |
201 | -5 | Shuying Li | CHN | 57 | 0.58 | 32.8 |
202 | -4 | Eri Okayama | JPN | 55 | 0.57 | 31.36 |
203 | -6 | Alessandra Fanali | ITA | 42 | 0.57 | 23.93 |
204 | -1 | Nastasia Nadaud | FRA | 46 | 0.57 | 26.11 |
205 | -4 | Morgane Metraux | SUI | 50 | 0.57 | 28.29 |
206 | -6 | Annabel Dimmock | ENG | 26 | 0.56 | 19.57 |
207 | -1 | Frida Kinhult | SWE | 38 | 0.56 | 21.16 |
208 | 2 | Miyuu Abe | JPN | 67 | 0.55 | 37.16 |
209 | -2 | Haruka Kudo | JPN | 63 | 0.55 | 34.91 |
210 | -5 | So Young LEE | KOR | 58 | 0.55 | 32.13 |
211 | -7 | Caroline Inglis | USA | 37 | 0.55 | 20.3 |
212 | -3 | Cheyenne Knight | USA | 45 | 0.55 | 24.65 |
213 | -5 | Pranavi Urs | IND | 28 | 0.54 | 19.06 |
214 | 37 | Hibiki Iriya | JPN | 14 | 0.54 | 18.98 |
215 | -2 | Johanna Wrigley | SWE | 42 | 0.54 | 22.48 |
216 | -4 | Hyunji HONG | KOR | 42 | 0.53 | 22.21 |
217 | 3 | Suyeon JANG | KOR | 54 | 0.53 | 28.46 |
218 | -7 | Pia Babnik | SLO | 39 | 0.53 | 20.54 |
219 | -4 | Kajsa Arwefjall | SWE | 26 | 0.53 | 18.43 |
220 | -3 | Nuria Iturrioz | ESP | 46 | 0.52 | 24.12 |
221 | -7 | Alice Hewson | ENG | 48 | 0.52 | 24.96 |
222 | -3 | Sophia Popov | GER | 27 | 0.52 | 18.18 |
223 | -5 | Ayaka Watanabe | JPN | 57 | 0.52 | 29.57 |
224 | 29 | Aline Krauter | GER | 45 | 0.52 | 23.27 |
225 | -9 | Lee-Anne Pace | RSA | 37 | 0.52 | 19.11 |
226 | 36 | Fumika Kawagishi | JPN | 65 | 0.52 | 33.54 |
227 | -6 | Miranda Wang | CHN | 44 | 0.51 | 22.47 |
228 | -1 | Karen Tsuruoka | JPN | 62 | 0.51 | 31.66 |
229 | -6 | Hinako Yamauchi | JPN | 70 | 0.5 | 35.2 |
230 | -8 | Hikaru Yoshimoto | JPN | 69 | 0.5 | 34.43 |
231 | -5 | Yu Liu | CHN | 44 | 0.5 | 21.81 |
232 | 3 | Asuka Kashiwabara | JPN | 68 | 0.49 | 33.47 |
233 | -4 | Jiwon Jeon | KOR | 41 | 0.49 | 19.89 |
234 | -10 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | 45 | 0.48 | 21.8 |
235 | -5 | Hana Wakimoto | JPN | 67 | 0.48 | 32.41 |
236 | -8 | Seungyeon LEE | KOR | 60 | 0.48 | 28.9 |
237 | -6 | Kelsey Bennett | AUS | 48 | 0.48 | 23.09 |
238 | -5 | Sarah Kemp | AUS | 41 | 0.48 | 19.66 |
239 | -3 | Ashley Lau | MAS | 52 | 0.48 | 24.88 |
240 | -8 | Luna Sobron Galmes | ESP | 42 | 0.48 | 20.01 |
241 | -7 | Pei-Ying Tsai | TPE | 59 | 0.47 | 27.72 |
242 | 26 | Nana Yamashiro | JPN | 35 | 0.47 | 16.3 |
243 | 1 | Kokoro Nakamura | JPN | 23 | 0.47 | 16.27 |
244 | -6 | Azahara Munoz | ESP | 41 | 0.46 | 19.03 |
245 | -2 | Kano Nakamura | JPN | 55 | 0.46 | 25.36 |
246 | -9 | Erika Kikuchi | JPN | 55 | 0.46 | 25.34 |
247 | -8 | Benedetta Moresco | ITA | 29 | 0.46 | 16.11 |
248 | -7 | Maria Hernandez | ESP | 51 | 0.46 | 23.35 |
249 | -2 | HYOSONG LEE | KOR | 26 | 0.45 | 15.87 |
250 | -5 | Choi Robyn | AUS | 41 | 0.45 | 18.46 |
251 | -11 | Liz Young | ENG | 49 | 0.45 | 22.04 |
252 | -6 | Momoka Kobori | NZL | 48 | 0.45 | 21.52 |
253 | -11 | Rumi Yoshiba | JPN | 56 | 0.45 | 24.99 |
254 | -5 | Marta Martin | ESP | 43 | 0.44 | 19.07 |
255 | -3 | Pornanong Phatlum | THA | 38 | 0.44 | 16.69 |
256 | -8 | Dewi Weber | NED | 40 | 0.44 | 17.45 |
257 | -7 | Reika Usui | JPN | 59 | 0.43 | 25.43 |
258 | 0 | Momoko Ueda | JPN | 48 | 0.42 | 20.15 |
259 | -4 | Hannah Screen | ENG | 37 | 0.42 | 15.53 |
260 | 77 | Lottie Woad | ENG | 6 | 0.42 | 14.65 |
261 | -7 | Jung Min LEE | KOR | 53 | 0.42 | 22.17 |
262 | -1 | Ana Pelaez Trivino | ESP | 47 | 0.41 | 19.49 |
263 | -6 | Hana Lee | KOR | 68 | 0.41 | 28.2 |
264 | -5 | Savannah Grewal | CAN | 28 | 0.41 | 14.5 |
265 | -2 | Moa Folke | SWE | 50 | 0.41 | 20.64 |
266 | -10 | Jeong Eun Lee6 | KOR | 45 | 0.41 | 18.57 |
267 | -7 | Trichat Cheenglab | THA | 52 | 0.41 | 21.42 |
268 | -4 | Ursula Wikstrom | FIN | 43 | 0.41 | 17.71 |
269 | 88 | Jing Yan | CHN | 33 | 0.41 | 14.32 |
270 | 4 | Se Lin HYUN | KOR | 61 | 0.4 | 24.5 |
271 | 1 | Chloe Williams | WAL | 39 | 0.4 | 15.58 |
272 | 12 | Celine Borge | NOR | 50 | 0.4 | 19.93 |
273 | 4 | Brooke Matthews | USA | 38 | 0.4 | 15.11 |
274 | -9 | Jeongmee HWANG | KOR | 63 | 0.4 | 24.98 |
275 | -8 | Woojeong KIM | KOR | 58 | 0.39 | 22.87 |
276 | -5 | Dorthea Forbrigd | NOR | 41 | 0.39 | 16.12 |
277 | -7 | Muni He | CHN | 31 | 0.39 | 13.75 |
278 | -2 | Laura Fuenfstueck | GER | 45 | 0.39 | 17.66 |
279 | -10 | Jeongeun Lee5 | KOR | 33 | 0.39 | 13.73 |
280 | 160 | Julia Lopez Ramirez | ESP | 12 | 0.39 | 13.72 |
281 | -2 | Mary Liu | CHN | 39 | 0.39 | 15.28 |
282 | -16 | Mone Inami | JPN | 54 | 0.39 | 21.02 |
283 | -5 | Jihyo Jung | KOR | 16 | 0.39 | 13.58 |
284 | -11 | Shoko Sasaki | JPN | 68 | 0.39 | 26.28 |
285 | -2 | Ritsuko Ryu | JPN | 66 | 0.39 | 25.43 |
286 | -11 | Mariajo Uribe | COL | 21 | 0.38 | 13.42 |
287 | -5 | Kotoko Uchida | JPN | 66 | 0.38 | 25.08 |
288 | 1 | Saki Nagamine | JPN | 64 | 0.38 | 24.29 |
289 | -9 | Budsabakorn Sukapan | THA | 34 | 0.38 | 13.28 |
290 | 7 | Jinyoung2 HONG | KOR | 54 | 0.38 | 20.47 |
291 | -10 | Juni Lee | KOR | 40 | 0.37 | 14.96 |
292 | -7 | Gina Kim | USA | 41 | 0.37 | 15.29 |
293 | -7 | Kotona Izumida | JPN | 59 | 0.37 | 21.6 |
294 | 14 | Chaeyeon Kang | KOR | 41 | 0.37 | 15 |
295 | -5 | Xiaowen Yin | CHN | 40 | 0.37 | 14.61 |
296 | -5 | Gyeol PARK | KOR | 57 | 0.36 | 20.73 |
297 | -9 | Amy Taylor | ENG | 40 | 0.36 | 14.49 |
298 | -6 | Haeji Kang | KOR | 31 | 0.36 | 12.59 |
299 | -12 | Jiwon HONG | KOR | 60 | 0.36 | 21.51 |
300 | -5 | Brianna Navarrosa | USA | 11 | 0.36 | 12.54 |
301 | -8 | Soo Bin Joo | KOR | 41 | 0.36 | 14.61 |
302 | -8 | Caroline Masson | GER | 24 | 0.36 | 12.43 |
303 | 0 | Jisun KANG | KOR | 46 | 0.35 | 16.31 |
304 | -5 | Alena Sharp | CAN | 37 | 0.35 | 13.08 |
305 | -3 | Lauren Morris | USA | 36 | 0.35 | 12.57 |
306 | -10 | Mao Nozawa | JPN | 70 | 0.35 | 24.36 |
307 | -9 | Virginia Elena Carta | ITA | 38 | 0.35 | 13.14 |
308 | -7 | Ana Belac | SLO | 38 | 0.35 | 13.11 |
309 | -9 | Sunju AHN | KOR | 54 | 0.35 | 18.63 |
310 | 0 | Min Lee | TPE | 35 | 0.34 | 11.97 |
311 | -2 | Aunchisa Utama | THA | 39 | 0.34 | 13.33 |
312 | -7 | Dottie Ardina | PHI | 42 | 0.34 | 14.17 |
313 | -6 | Agathe Sauzon | FRA | 48 | 0.33 | 16.03 |
314 | -8 | Doyeong PARK | KOR | 57 | 0.33 | 19.04 |
315 | -11 | Geena Yoo | KOR | 40 | 0.33 | 13.3 |
316 | 0 | Minji Kang | KOR | 39 | 0.33 | 12.77 |
317 | -3 | Megumi Kido | JPN | 66 | 0.33 | 21.52 |
318 | -6 | Polly Mack | GER | 39 | 0.33 | 12.69 |
319 | -8 | Yu-Sang Hou | TPE | 46 | 0.32 | 14.86 |
320 | 18 | Naruha Miyata | JPN | 61 | 0.32 | 19.67 |
321 | 4 | Minsol Kim | KOR | 15 | 0.32 | 11.28 |
322 | -3 | Hye Lim JO | KOR | 60 | 0.32 | 19.22 |
323 | -6 | Nicole Garcia | RSA | 36 | 0.32 | 11.5 |
324 | 0 | Jiwon Han | KOR | 54 | 0.32 | 17.16 |
325 | 15 | nayoung kim | KOR | 43 | 0.32 | 13.55 |
326 | -11 | Caroline Hedwall | SWE | 33 | 0.32 | 11.02 |
327 | 25 | Miyu Goto | JPN | 65 | 0.31 | 20.47 |
328 | -6 | So Yi KIM | KOR | 59 | 0.31 | 18.52 |
329 | -9 | A Yean CHO | KOR | 57 | 0.31 | 17.76 |
330 | -17 | Stephanie Meadow | NIR | 33 | 0.31 | 10.86 |
331 | -2 | Ssu-Chia Cheng | TPE | 44 | 0.31 | 13.6 |
332 | -14 | Kana Nagai | JPN | 69 | 0.31 | 21.3 |
333 | -3 | Yebeen Sohn | KOR | 58 | 0.31 | 17.86 |
334 | -13 | Joomi LEE | KOR | 55 | 0.31 | 16.83 |
335 | -7 | Yujin SHIN | KOR | 46 | 0.31 | 14.05 |
336 | 77 | Shiyuan ZHOU | CHN | 15 | 0.3 | 10.67 |
337 | -10 | Seoyoon2 KIM | KOR | 48 | 0.3 | 14.6 |
338 | 1 | Michelle Zhang | CHN | 43 | 0.3 | 13.03 |
339 | -16 | Yuka Nii | JPN | 70 | 0.3 | 21.17 |
340 | -14 | Yeunjung SEO | KOR | 57 | 0.3 | 17.21 |
341 | -6 | Briana Chacon | USA | 26 | 0.3 | 10.53 |
342 | -11 | Smilla Tarning Soenderby | DEN | 33 | 0.3 | 10.5 |
343 | -11 | Amanda Doherty | USA | 41 | 0.3 | 12.3 |
344 | -11 | Rie Tsuji | JPN | 55 | 0.3 | 16.45 |
345 | -11 | Hina Arakaki | JPN | 63 | 0.3 | 18.75 |
346 | -5 | Soyi JEONG | KOR | 59 | 0.3 | 17.48 |
347 | -11 | Da Been Heo | KOR | 55 | 0.29 | 16.16 |
348 | 23 | Rin Yoshida | JPN | 26 | 0.29 | 10.27 |
349 | -7 | Karen Fujita | JPN | 63 | 0.29 | 18.41 |
350 | 37 | Klara Davidson Spilkova | CZE | 37 | 0.29 | 10.78 |
351 | -5 | Kaitlyn Papp Budde | USA | 38 | 0.29 | 10.99 |
352 | -1 | Yeji Park | KOR | 29 | 0.29 | 10.05 |
353 | -9 | Jana Melichova | CZE | 33 | 0.28 | 9.94 |
354 | -6 | Lisa Pettersson | SWE | 48 | 0.28 | 13.62 |
355 | -10 | Mika Miyazato | JPN | 25 | 0.28 | 9.92 |
356 | 2 | Chanoknan Angurasaranee | THA | 45 | 0.28 | 12.73 |
357 | 6 | Maha Haddioui | MAR | 38 | 0.28 | 10.74 |
358 | -4 | Yuna Takagi | JPN | 45 | 0.28 | 12.71 |
359 | -10 | HYOJIN YANG | KOR | 15 | 0.28 | 9.87 |
360 | 0 | Patricia Schmidt | GER | 53 | 0.28 | 14.93 |
361 | -8 | Reika Miyako | JPN | 25 | 0.28 | 9.86 |
362 | -15 | Jihyeon3 LEE | KOR | 44 | 0.28 | 12.37 |
363 | -20 | Gabriella Cowley | ENG | 45 | 0.28 | 12.61 |
364 | 2 | Laetitia Beck | ISR | 36 | 0.28 | 10.08 |
365 | -10 | Seojin Park | KOR | 6 | 0.28 | 9.79 |
366 | -16 | Celine Herbin | FRA | 48 | 0.28 | 13.41 |
367 | 0 | Ayako Uehara | JPN | 39 | 0.28 | 10.87 |
368 | -9 | Riley Smyth | USA | 26 | 0.28 | 9.72 |
369 | -5 | Noora Komulainen | FIN | 41 | 0.28 | 11.37 |
370 | -14 | Seira Oki | JPN | 72 | 0.28 | 19.94 |
371 | -10 | Min A Yoon | KOR | 49 | 0.28 | 13.49 |
372 | -3 | Saeromi KIM | KOR | 40 | 0.28 | 11 |
373 | 12 | Sherman SANTIWIWATTANAPHONG | THA | 47 | 0.27 | 12.78 |
374 | -9 | Yoollyn LEE | KOR | 54 | 0.27 | 14.66 |
375 | -7 | Liqi Zeng | CHN | 29 | 0.27 | 9.44 |
376 | -14 | Aihi Takano | JPN | 38 | 0.27 | 10.25 |
377 | -7 | Li-Ning WANG | TPE | 29 | 0.27 | 9.32 |
