1 | 0 | Nelly Korda | USA | 35 | 10.24 | 358.34 |
2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 41 | 8.64 | 354.17 |
3 | 0 | Lydia Ko | NZL | 44 | 6.71 | 295.4 |
4 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 45 | 5.48 | 246.41 |
5 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 52 | 4.98 | 259.05 |
6 | 0 | Lilia Vu | USA | 38 | 4.82 | 182.98 |
7 | 0 | Hyojoo Kim | KOR | 48 | 4.54 | 218.01 |
8 | 0 | Hannah Green | AUS | 43 | 4.48 | 192.8 |
9 | 1 | Lauren Coughlin | USA | 50 | 4.22 | 211.23 |
10 | -1 | Jin Young KO | KOR | 39 | 4.2 | 163.64 |
11 | 0 | Angel Yin | USA | 43 | 4.16 | 178.85 |
12 | 0 | Celine Boutier | FRA | 50 | 4.05 | 202.37 |
13 | 0 | Mao Saigo | JPN | 57 | 4.04 | 230.25 |
14 | 0 | Ayaka Furue | JPN | 60 | 3.99 | 239.69 |
15 | 1 | Miyu Yamashita | JPN | 62 | 3.54 | 219.69 |
16 | 1 | Rio Takeda | JPN | 73 | 3.51 | 255.89 |
17 | -2 | Charley Hull | ENG | 43 | 3.48 | 149.84 |
18 | 0 | Yealimi Noh | USA | 43 | 3.14 | 135.15 |
19 | 1 | Esther Henseleit | GER | 51 | 3.09 | 157.46 |
20 | -1 | Amy Yang | KOR | 44 | 3.04 | 133.97 |
21 | 0 | Ariya Jutanugarn | THA | 50 | 2.97 | 148.47 |
22 | 0 | Minjee Lee | AUS | 49 | 2.94 | 143.91 |
23 | 0 | Akie Iwai | JPN | 73 | 2.91 | 212.6 |
24 | 0 | INA Yoon | KOR | 36 | 2.63 | 94.83 |
25 | 0 | YE WON Lee | KOR | 57 | 2.6 | 147.97 |
26 | 2 | Carlota Ciganda | ESP | 51 | 2.55 | 130.12 |
27 | -1 | Megan Khang | USA | 43 | 2.53 | 108.86 |
28 | -1 | Patty Tavatanakit | THA | 48 | 2.53 | 121.26 |
29 | 1 | Ji Yai SHIN | KOR | 55 | 2.51 | 137.89 |
30 | 1 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.5 | 130.05 |
31 | -2 | Jin Hee Im | KOR | 60 | 2.48 | 148.62 |
32 | 0 | Madelene Sagstrom | SWE | 47 | 2.42 | 113.72 |
33 | 3 | Maja Stark | SWE | 44 | 2.37 | 104.37 |
34 | -1 | Rose Zhang | USA | 40 | 2.35 | 94.09 |
35 | -1 | Yuka Saso | JPN | 46 | 2.34 | 107.84 |
36 | -1 | Ally Ewing | USA | 31 | 2.32 | 81.26 |
37 | 8 | Chisato Iwai | JPN | 73 | 2.3 | 167.71 |
38 | 0 | Allisen Corpuz | USA | 50 | 2.29 | 114.25 |
39 | 1 | Linn Grant | SWE | 48 | 2.28 | 109.6 |
40 | -3 | Stephanie Kyriacou | AUS | 52 | 2.28 | 118.71 |
41 | -2 | Nasa Hataoka | JPN | 51 | 2.24 | 114.31 |
42 | -1 | Brooke M. Henderson | CAN | 49 | 2.23 | 109.45 |
43 | 0 | Andrea Lee | USA | 45 | 2.17 | 97.46 |
44 | -2 | Ingrid Lindblad | SWE | 21 | 2.16 | 75.65 |
45 | -1 | Hye Jin CHOI | KOR | 56 | 2.14 | 120.05 |
46 | 1 | Youmin Hwang | KOR | 52 | 2.03 | 105.77 |
47 | -1 | Sei Young Kim | KOR | 46 | 2 | 91.81 |
48 | 0 | Xiyu Lin | CHN | 40 | 1.98 | 79.07 |
49 | 8 | Hyunkyung PARK | KOR | 57 | 1.97 | 112.54 |
50 | -1 | Sakura Koiwai | JPN | 71 | 1.95 | 138.1 |
51 | -1 | Lindy Duncan | USA | 44 | 1.94 | 85.26 |
52 | -1 | Sarah Schmelzel | USA | 52 | 1.93 | 100.38 |
53 | -1 | Jiyoung PARK | KOR | 53 | 1.88 | 99.66 |
54 | 0 | Alison Lee | USA | 38 | 1.82 | 69.31 |
55 | -2 | Chanettee Wannasaen | THA | 57 | 1.81 | 102.96 |
56 | -1 | Lexi Thompson | USA | 33 | 1.77 | 62.08 |
57 | -1 | Da som Ma | KOR | 57 | 1.76 | 100.4 |
58 | 0 | Su Ji Kim | KOR | 57 | 1.69 | 96.34 |
59 | 1 | Hyunjo Yoo | KOR | 41 | 1.68 | 69 |
60 | -1 | Gaby Lopez | MEX | 49 | 1.67 | 82.01 |
61 | 0 | Shinsil Bang | KOR | 59 | 1.67 | 98.59 |
62 | 0 | Jennifer Kupcho | USA | 48 | 1.66 | 79.54 |
63 | 0 | Gabriela Ruffels | AUS | 47 | 1.64 | 76.99 |
64 | 1 | Pajaree Anannarukarn | THA | 52 | 1.61 | 83.52 |
65 | -1 | Mi Hyang Lee | KOR | 53 | 1.58 | 83.88 |
66 | 0 | Ashleigh Buhai | RSA | 50 | 1.56 | 78.08 |
67 | 0 | Yui Kawamoto | JPN | 69 | 1.55 | 106.96 |
68 | 0 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 52 | 1.54 | 79.93 |
69 | 12 | Shuri Sakuma | JPN | 73 | 1.53 | 111.74 |
70 | -1 | Shiho Kuwaki | JPN | 71 | 1.51 | 107.51 |
71 | -1 | Jungmin HONG | KOR | 58 | 1.51 | 87.41 |
72 | 4 | Somi Lee | KOR | 60 | 1.47 | 88.19 |
73 | -2 | Chiara Tamburlini | SUI | 44 | 1.46 | 64.44 |
74 | 3 | Jenny Shin | KOR | 53 | 1.45 | 76.69 |
75 | -3 | Narin An | KOR | 51 | 1.45 | 73.74 |
76 | -2 | Nataliya Guseva | RUS | 50 | 1.43 | 71.52 |
77 | -4 | Manon De Roey | BEL | 50 | 1.42 | 70.85 |
78 | 1 | Lucy Li | USA | 50 | 1.4 | 69.77 |
79 | -1 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 1.39 | 86.16 |
80 | -5 | Leona Maguire | IRL | 53 | 1.39 | 73.53 |
81 | -1 | Dongeun LEE | KOR | 43 | 1.38 | 59.41 |
82 | 0 | Ai Suzuki | JPN | 56 | 1.37 | 76.76 |
83 | 0 | Yuka Yasuda | JPN | 65 | 1.29 | 84.02 |
84 | 0 | Albane Valenzuela | SUI | 51 | 1.28 | 65.5 |
85 | 1 | Marina Alex | USA | 39 | 1.27 | 49.54 |
86 | -1 | Hinako Shibuno | JPN | 52 | 1.27 | 65.97 |
87 | 0 | Sohyun BAE | KOR | 58 | 1.27 | 73.54 |
88 | 6 | Weiwei Zhang | CHN | 44 | 1.26 | 55.41 |
89 | -1 | Mimi Rhodes | ENG | 17 | 1.25 | 43.81 |
90 | 0 | Fuka Suga | JPN | 39 | 1.23 | 48.04 |
91 | -2 | Grace Kim | AUS | 55 | 1.21 | 66.57 |
92 | -1 | Minami Katsu | JPN | 59 | 1.21 | 71.24 |
93 | -1 | Hansol JI | KOR | 59 | 1.2 | 70.91 |
94 | 9 | Helen Briem | GER | 18 | 1.15 | 40.36 |
95 | 2 | Casandra Alexander | RSA | 35 | 1.15 | 40.33 |
96 | -3 | Jasmine Suwannapura | THA | 59 | 1.15 | 67.93 |
97 | -2 | Georgia Hall | ENG | 47 | 1.15 | 53.83 |
98 | -2 | Min Byeol KIM | KOR | 59 | 1.13 | 66.87 |
99 | -1 | Saiki Fujita | JPN | 66 | 1.13 | 74.25 |
100 | 2 | Arpichaya Yubol | THA | 53 | 1.11 | 58.65 |
101 | -1 | YuJin Sung | KOR | 52 | 1.1 | 56.97 |
102 | -1 | Yuri Yoshida | JPN | 53 | 1.09 | 57.98 |
103 | -4 | Yan Liu | CHN | 48 | 1.09 | 52.42 |
104 | 9 | Min Sun7 KIM | KOR | 62 | 1.09 | 67.5 |
105 | 6 | Yerim CHOI | KOR | 60 | 1.06 | 63.69 |
106 | 20 | Shannon Tan | SIN | 39 | 1.06 | 41.17 |
107 | -3 | Ryann O'Toole | USA | 45 | 1.06 | 47.5 |
108 | -3 | Haruka Kawasaki | JPN | 66 | 1.05 | 69.22 |
109 | -3 | Minji Park | KOR | 46 | 1.05 | 48.2 |
110 | -2 | Auston Kim | USA | 50 | 1.04 | 52.06 |
111 | -2 | Bokyeom PARK | KOR | 62 | 1.02 | 63.38 |
112 | -5 | Moriya Jutanugarn | THA | 52 | 1.02 | 53.07 |
113 | -3 | Perrine Delacour | FRA | 53 | 1 | 53.16 |
114 | -2 | Jiu KO | KOR | 62 | 1 | 61.84 |
115 | 5 | Juyoung PAK | KOR | 56 | 0.98 | 55.06 |
116 | 13 | Cara Gainer | ENG | 42 | 0.98 | 41.28 |
117 | -2 | Peiyun Chien | TPE | 58 | 0.98 | 56.81 |
118 | -1 | Sayaka Takahashi | JPN | 70 | 0.98 | 68.39 |
119 | -3 | Ga Young Lee | KOR | 62 | 0.96 | 59.69 |
120 | 19 | MinYoung Lee | KOR | 64 | 0.96 | 61.24 |
121 | -2 | Yunji Jeong | KOR | 57 | 0.94 | 53.52 |
122 | -8 | Bailey Tardy | USA | 49 | 0.94 | 45.91 |
123 | -5 | Hira Naveed | AUS | 47 | 0.93 | 43.9 |
124 | -2 | P.K. Kongkraphan | THA | 44 | 0.93 | 41.07 |
125 | 5 | Kristen Gillman | USA | 48 | 0.93 | 44.75 |
126 | -1 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 0.93 | 63.36 |
127 | -6 | Min ju Kim | KOR | 62 | 0.92 | 57.31 |
128 | -5 | Momoko Osato | JPN | 67 | 0.91 | 60.9 |
129 | -5 | Jeyeong LEE | KOR | 59 | 0.9 | 53.06 |
130 | -2 | Pauline Roussin | FRA | 46 | 0.89 | 40.72 |
131 | 1 | Anne Van Dam | NED | 36 | 0.88 | 31.64 |
132 | -5 | Ruixin Liu | CHN | 42 | 0.87 | 36.46 |
133 | -2 | Alexa Pano | USA | 54 | 0.86 | 46.36 |
134 | -1 | Erika Hara | JPN | 52 | 0.86 | 44.61 |
135 | -1 | Nicole Broch Estrup | DEN | 41 | 0.86 | 35.11 |
136 | 1 | Jinseon HAN | KOR | 58 | 0.86 | 49.63 |
137 | -1 | Ye Sung JUN | KOR | 56 | 0.86 | 47.89 |
138 | -3 | Wichanee Meechai | THA | 45 | 0.84 | 37.64 |
139 | 1 | Linnea Strom | SWE | 54 | 0.84 | 45.16 |
140 | 2 | Uh Jin Seo | KOR | 60 | 0.83 | 50.05 |
141 | -3 | Wei-Ling Hsu | TPE | 53 | 0.83 | 44.15 |
142 | 80 | Jenny Bae | USA | 36 | 0.82 | 29.49 |
143 | -2 | Anna Nordqvist | SWE | 46 | 0.81 | 37.04 |
144 | 4 | Aditi Ashok | IND | 47 | 0.8 | 37.75 |
145 | -1 | Hyejun Park | KOR | 43 | 0.8 | 34.34 |
146 | -1 | Jeongmin Moon | KOR | 51 | 0.8 | 40.64 |
147 | 0 | Seon Woo BAE | KOR | 59 | 0.8 | 46.93 |
148 | 59 | Sara Kouskova | CZE | 49 | 0.79 | 38.64 |
149 | -6 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 53 | 0.78 | 41.2 |
150 | 58 | Yuna Araki | JPN | 21 | 0.77 | 27.06 |
151 | -5 | Bronte Law | ENG | 43 | 0.77 | 33.05 |
152 | -2 | Gemma Dryburgh | SCO | 51 | 0.77 | 39.14 |
153 | -4 | Kirsten Rudgeley | AUS | 44 | 0.76 | 33.58 |
154 | -3 | Alexandra Forsterling | GER | 45 | 0.75 | 33.69 |
155 | -2 | Cholcheva WONGRAS | THA | 36 | 0.75 | 26.92 |
156 | 3 | Yahui Zhang | CHN | 25 | 0.74 | 25.99 |
157 | -5 | Yuna Nishimura | JPN | 60 | 0.74 | 44.44 |
158 | -4 | Amiyu Ozeki | JPN | 71 | 0.74 | 52.37 |
159 | -3 | Haruka Morita | CHN | 60 | 0.74 | 44.24 |
160 | -5 | Bianca Pagdanganan | PHI | 44 | 0.73 | 32.24 |
161 | -1 | Minami Hiruta | JPN | 70 | 0.73 | 51.14 |
162 | -4 | Lala Anai | JPN | 71 | 0.72 | 51.34 |
163 | -2 | Ayako Kimura | JPN | 66 | 0.71 | 47.1 |
164 | -2 | Haruka Amamoto | JPN | 69 | 0.71 | 49.23 |
165 | -1 | JINYEONG LIM | KOR | 45 | 0.71 | 31.88 |
166 | 2 | Emma Spitz | AUT | 46 | 0.71 | 32.52 |
167 | -10 | Lauren Walsh | IRL | 37 | 0.7 | 26.05 |
168 | -5 | Cassie Porter | AUS | 45 | 0.7 | 31.45 |
169 | -2 | Mi Jeong JEON | KOR | 60 | 0.69 | 41.52 |
170 | -5 | Shina Kanazawa | JPN | 67 | 0.69 | 46.04 |
171 | -5 | Serena Aoki | JPN | 70 | 0.68 | 47.43 |
172 | -3 | Minkyung CHOI | KOR | 58 | 0.68 | 39.26 |
173 | -2 | Eunwoo CHOI | KOR | 57 | 0.68 | 38.58 |
174 | 0 | Olivia Cowan | GER | 43 | 0.67 | 28.89 |
175 | 13 | Annabell Fuller | ENG | 31 | 0.67 | 23.4 |
176 | -3 | Elizabeth Szokol | USA | 40 | 0.67 | 26.7 |
177 | -2 | Songyi AHN | KOR | 54 | 0.66 | 35.71 |
178 | -6 | Jaehee KIM | KOR | 61 | 0.66 | 40.33 |
179 | -9 | Kokona Sakurai | JPN | 73 | 0.66 | 47.84 |
180 | -3 | Yumeka Kobayashi | JPN | 57 | 0.65 | 37.07 |
181 | 0 | Kotone Hori | JPN | 64 | 0.65 | 41.34 |
182 | -6 | Paula Reto | RSA | 54 | 0.65 | 34.83 |
183 | 12 | Hee Jeong Lim | KOR | 55 | 0.64 | 35.03 |
184 | -5 | Nana Suganuma | JPN | 57 | 0.63 | 36.15 |
185 | 2 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 63 | 0.63 | 39.5 |
186 | -8 | Yumeno Masada | JPN | 37 | 0.63 | 23.18 |
187 | -7 | In Gee Chun | KOR | 33 | 0.62 | 21.67 |
188 | -6 | Hyo Joon Jang | KOR | 32 | 0.62 | 21.66 |
189 | -4 | Lauren Hartlage | USA | 41 | 0.62 | 25.36 |
190 | -7 | Kabin CHOI | KOR | 62 | 0.62 | 38.32 |
191 | -5 | Saki Baba | JPN | 31 | 0.61 | 21.39 |
192 | -8 | Dayeon LEE | KOR | 47 | 0.61 | 28.67 |
193 | -4 | Diksha Dagar | IND | 53 | 0.6 | 31.79 |
194 | -4 | Yuai Ji | CHN | 29 | 0.6 | 20.9 |
195 | -4 | Fatima Fernandez Cano | ESP | 32 | 0.59 | 20.78 |
196 | -4 | Shuying Li | CHN | 57 | 0.58 | 33.13 |
197 | 1 | Alessandra Fanali | ITA | 42 | 0.58 | 24.25 |
198 | -1 | Eri Okayama | JPN | 55 | 0.58 | 31.75 |
199 | 13 | Miyu Sato | JPN | 72 | 0.58 | 41.51 |
200 | -6 | Annabel Dimmock | ENG | 27 | 0.57 | 19.97 |
201 | -8 | Morgane Metraux | SUI | 51 | 0.57 | 28.95 |
202 | -6 | Chia Yen Wu | TPE | 63 | 0.57 | 35.75 |
203 | 1 | Nastasia Nadaud | FRA | 47 | 0.56 | 26.53 |
204 | 10 | Caroline Inglis | USA | 37 | 0.56 | 20.62 |
205 | -4 | So Young LEE | KOR | 58 | 0.56 | 32.19 |
206 | -6 | Frida Kinhult | SWE | 39 | 0.55 | 21.62 |
207 | -1 | Haruka Kudo | JPN | 63 | 0.55 | 34.89 |
208 | -6 | Pranavi Urs | IND | 29 | 0.55 | 19.35 |
209 | -10 | Cheyenne Knight | USA | 46 | 0.55 | 25.34 |
210 | -5 | Miyuu Abe | JPN | 67 | 0.55 | 36.72 |
211 | 0 | Pia Babnik | SLO | 38 | 0.55 | 20.82 |
212 | -3 | Hyunji HONG | KOR | 41 | 0.54 | 22.1 |
213 | -10 | Johanna Wrigley | SWE | 43 | 0.54 | 23.15 |
214 | -4 | Alice Hewson | ENG | 48 | 0.53 | 25.53 |
215 | 5 | Kajsa Arwefjall | SWE | 27 | 0.53 | 18.57 |
216 | -3 | Lee-Anne Pace | RSA | 37 | 0.53 | 19.48 |
217 | -2 | Nuria Iturrioz | ESP | 47 | 0.53 | 24.72 |
218 | 0 | Ayaka Watanabe | JPN | 56 | 0.52 | 29.39 |
219 | -2 | Sophia Popov | GER | 26 | 0.52 | 18.32 |
220 | -4 | Suyeon JANG | KOR | 54 | 0.52 | 28.22 |
221 | 4 | Miranda Wang | CHN | 44 | 0.52 | 22.69 |
222 | -3 | Hikaru Yoshimoto | JPN | 69 | 0.51 | 35.14 |
223 | 0 | Hinako Yamauchi | JPN | 70 | 0.51 | 35.35 |
224 | 0 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | 45 | 0.5 | 22.59 |
225 | 78 | Chaeeun2 LEE | KOR | 62 | 0.5 | 31.09 |
226 | -5 | Yu Liu | CHN | 45 | 0.5 | 22.37 |
227 | 3 | Karen Tsuruoka | JPN | 62 | 0.5 | 30.69 |
228 | -2 | Seungyeon LEE | KOR | 60 | 0.49 | 29.58 |
229 | 2 | Jiwon Jeon | KOR | 41 | 0.49 | 20.19 |
230 | -3 | Hana Wakimoto | JPN | 67 | 0.49 | 32.97 |
231 | -2 | Kelsey Bennett | AUS | 48 | 0.49 | 23.31 |
232 | 4 | Luna Sobron Galmes | ESP | 42 | 0.48 | 20.27 |
233 | 1 | Sarah Kemp | AUS | 42 | 0.48 | 20.17 |
234 | -1 | Pei-Ying Tsai | TPE | 59 | 0.48 | 28.2 |
235 | -3 | Asuka Kashiwabara | JPN | 68 | 0.48 | 32.48 |
236 | 1 | Ashley Lau | MAS | 53 | 0.48 | 25.25 |
237 | -2 | Erika Kikuchi | JPN | 56 | 0.47 | 26.32 |
238 | -10 | Azahara Munoz | ESP | 42 | 0.47 | 19.63 |
239 | 13 | Benedetta Moresco | ITA | 29 | 0.46 | 16.26 |
240 | -2 | Liz Young | ENG | 49 | 0.46 | 22.47 |
241 | -2 | Maria Hernandez | ESP | 52 | 0.46 | 23.76 |
242 | 16 | Rumi Yoshiba | JPN | 56 | 0.45 | 25.24 |
243 | 26 | Kano Nakamura | JPN | 55 | 0.45 | 24.72 |
244 | -1 | Kokoro Nakamura | JPN | 23 | 0.45 | 15.67 |
245 | 22 | Choi Robyn | AUS | 42 | 0.45 | 18.77 |
246 | 9 | Momoka Kobori | NZL | 49 | 0.45 | 21.82 |
247 | -6 | HYOSONG LEE | KOR | 25 | 0.44 | 15.56 |
248 | -4 | Dewi Weber | NED | 40 | 0.44 | 17.68 |
249 | -9 | Marta Martin | ESP | 44 | 0.44 | 19.41 |
250 | -8 | Reika Usui | JPN | 59 | 0.44 | 25.85 |
251 | 41 | Hibiki Iriya | JPN | 13 | 0.44 | 15.29 |
252 | -2 | Pornanong Phatlum | THA | 39 | 0.44 | 17.04 |
253 | 1 | Aline Krauter | GER | 44 | 0.43 | 18.97 |
254 | -9 | Jung Min LEE | KOR | 53 | 0.43 | 22.73 |
255 | 7 | Hannah Screen | ENG | 37 | 0.43 | 15.78 |
256 | -10 | Jeong Eun Lee6 | KOR | 45 | 0.43 | 19.18 |
257 | -8 | Hana Lee | KOR | 68 | 0.43 | 28.99 |
258 | -11 | Momoko Ueda | JPN | 49 | 0.42 | 20.76 |
259 | -6 | Savannah Grewal | CAN | 28 | 0.42 | 14.67 |
260 | -9 | Trichat Cheenglab | THA | 53 | 0.42 | 22.08 |
261 | -13 | Ana Pelaez Trivino | ESP | 48 | 0.42 | 19.99 |
262 | -6 | Fumika Kawagishi | JPN | 65 | 0.41 | 26.93 |
263 | 1 | Moa Folke | SWE | 51 | 0.41 | 21.01 |
264 | -3 | Ursula Wikstrom | FIN | 44 | 0.41 | 18.06 |
265 | -2 | Jeongmee HWANG | KOR | 63 | 0.4 | 25.51 |
266 | -9 | Mone Inami | JPN | 54 | 0.4 | 21.83 |
267 | -7 | Woojeong KIM | KOR | 57 | 0.4 | 23.02 |
268 | 3 | Nana Yamashiro | JPN | 34 | 0.4 | 14.04 |
269 | 20 | Jeongeun Lee5 | KOR | 32 | 0.4 | 13.99 |
270 | 12 | Muni He | CHN | 31 | 0.4 | 13.98 |
271 | -12 | Dorthea Forbrigd | NOR | 41 | 0.4 | 16.33 |
272 | -4 | Chloe Williams | WAL | 40 | 0.4 | 15.89 |
273 | 2 | Shoko Sasaki | JPN | 68 | 0.4 | 26.91 |
274 | 2 | Se Lin HYUN | KOR | 61 | 0.39 | 24.03 |
275 | -10 | Mariajo Uribe | COL | 22 | 0.39 | 13.74 |
276 | -10 | Laura Fuenfstueck | GER | 46 | 0.39 | 18.03 |
277 | -4 | Brooke Matthews | USA | 39 | 0.39 | 15.25 |
278 | 26 | Jihyo Jung | KOR | 15 | 0.39 | 13.63 |
279 | -5 | Mary Liu | CHN | 40 | 0.39 | 15.47 |
280 | -10 | Budsabakorn Sukapan | THA | 34 | 0.38 | 13.45 |
281 | -3 | Juni Lee | KOR | 39 | 0.38 | 14.93 |
282 | -1 | Kotoko Uchida | JPN | 66 | 0.38 | 25.19 |
283 | 0 | Ritsuko Ryu | JPN | 66 | 0.38 | 25.09 |
284 | -4 | Celine Borge | NOR | 50 | 0.38 | 18.84 |
285 | -6 | Gina Kim | USA | 42 | 0.37 | 15.6 |
286 | -1 | Kotona Izumida | JPN | 59 | 0.37 | 21.84 |
287 | -10 | Jiwon HONG | KOR | 60 | 0.37 | 22.16 |
288 | -2 | Amy Taylor | ENG | 40 | 0.37 | 14.74 |
289 | 4 | Saki Nagamine | JPN | 63 | 0.37 | 23.08 |
290 | -18 | Xiaowen Yin | CHN | 41 | 0.37 | 15 |
291 | 37 | Gyeol PARK | KOR | 57 | 0.36 | 20.78 |
292 | 219 | Haeji Kang | KOR | 32 | 0.36 | 12.75 |
293 | -2 | Soo Bin Joo | KOR | 41 | 0.36 | 14.85 |
294 | 13 | Caroline Masson | GER | 24 | 0.36 | 12.61 |
295 | 10 | Brianna Navarrosa | USA | 11 | 0.36 | 12.57 |
296 | -9 | Mao Nozawa | JPN | 70 | 0.36 | 24.94 |
297 | 3 | Jinyoung2 HONG | KOR | 54 | 0.36 | 19.23 |
298 | -1 | Virginia Elena Carta | ITA | 38 | 0.35 | 13.42 |
299 | -15 | Alena Sharp | CAN | 38 | 0.35 | 13.37 |
300 | -5 | Sunju AHN | KOR | 53 | 0.35 | 18.63 |
301 | -7 | Ana Belac | SLO | 38 | 0.35 | 13.32 |
302 | -14 | Lauren Morris | USA | 37 | 0.35 | 12.84 |
303 | -7 | Jisun KANG | KOR | 45 | 0.35 | 15.61 |
304 | 28 | Geena Yoo | KOR | 39 | 0.34 | 13.45 |
305 | -15 | Dottie Ardina | PHI | 42 | 0.34 | 14.47 |
306 | -8 | Doyeong PARK | KOR | 57 | 0.34 | 19.51 |
307 | 1 | Agathe Sauzon | FRA | 48 | 0.34 | 16.35 |
308 | -7 | Chaeyeon Kang | KOR | 41 | 0.34 | 13.92 |
309 | 11 | Aunchisa Utama | THA | 40 | 0.34 | 13.51 |
310 | 0 | Min Lee | TPE | 36 | 0.34 | 12.11 |
311 | -5 | Yu-Sang Hou | TPE | 45 | 0.34 | 15.12 |
312 | -10 | Polly Mack | GER | 39 | 0.33 | 12.9 |
313 | -14 | Stephanie Meadow | NIR | 34 | 0.33 | 11.52 |
314 | 2 | Megumi Kido | JPN | 66 | 0.33 | 21.59 |
315 | -6 | Caroline Hedwall | SWE | 34 | 0.33 | 11.4 |
316 | -2 | Minji Kang | KOR | 40 | 0.32 | 12.94 |
317 | -4 | Nicole Garcia | RSA | 37 | 0.32 | 11.85 |
318 | -1 | Kana Nagai | JPN | 68 | 0.32 | 21.77 |
319 | -1 | Hye Lim JO | KOR | 60 | 0.32 | 19.04 |
320 | -9 | A Yean CHO | KOR | 57 | 0.32 | 18.09 |
321 | -2 | Joomi LEE | KOR | 55 | 0.31 | 17.28 |
322 | 1 | So Yi KIM | KOR | 59 | 0.31 | 18.5 |
323 | -11 | Yuka Nii | JPN | 70 | 0.31 | 21.83 |
324 | 0 | Jiwon Han | KOR | 54 | 0.31 | 16.81 |
325 | -10 | Minsol Kim | KOR | 14 | 0.31 | 10.89 |
326 | -4 | Yeunjung SEO | KOR | 57 | 0.31 | 17.71 |
327 | 40 | Seoyoon2 KIM | KOR | 48 | 0.31 | 14.87 |
328 | -7 | Yujin SHIN | KOR | 46 | 0.31 | 14.22 |
329 | 1 | Ssu-Chia Cheng | TPE | 45 | 0.31 | 13.9 |
330 | 3 | Yebeen Sohn | KOR | 57 | 0.31 | 17.57 |
331 | -4 | Smilla Tarning Soenderby | DEN | 34 | 0.31 | 10.78 |
332 | 2 | Amanda Doherty | USA | 41 | 0.31 | 12.53 |
333 | -4 | Rie Tsuji | JPN | 55 | 0.3 | 16.72 |
334 | -8 | Hina Arakaki | JPN | 63 | 0.3 | 19.14 |
335 | 0 | Briana Chacon | USA | 26 | 0.3 | 10.62 |
336 | -11 | Da Been Heo | KOR | 55 | 0.3 | 16.63 |
337 | -6 | Lottie Woad | ENG | 5 | 0.3 | 10.58 |
338 | 0 | Naruha Miyata | JPN | 61 | 0.3 | 18.43 |
339 | -3 | Michelle Zhang | CHN | 44 | 0.3 | 13.23 |
340 | -3 | nayoung kim | KOR | 43 | 0.3 | 12.75 |
341 | 8 | Soyi JEONG | KOR | 59 | 0.29 | 17.22 |
342 | -2 | Karen Fujita | JPN | 63 | 0.29 | 18.37 |
343 | -2 | Gabriella Cowley | ENG | 45 | 0.29 | 13.11 |
344 | -5 | Jana Melichova | CZE | 33 | 0.29 | 10.17 |
345 | -2 | Mika Miyazato | JPN | 25 | 0.29 | 10.08 |
346 | 7 | Kaitlyn Papp Budde | USA | 39 | 0.29 | 11.17 |
347 | 16 | Jihyeon3 LEE | KOR | 44 | 0.29 | 12.59 |
348 | -6 | Lisa Pettersson | SWE | 49 | 0.29 | 14.01 |
349 | -3 | HYOJIN YANG | KOR | 16 | 0.29 | 10 |
350 | -6 | Celine Herbin | FRA | 48 | 0.29 | 13.69 |
351 | 54 | Yeji Park | KOR | 28 | 0.29 | 9.98 |
352 | -7 | Miyu Goto | JPN | 65 | 0.28 | 18.5 |
353 | 4 | Reika Miyako | JPN | 24 | 0.28 | 9.96 |
354 | -6 | Yuna Takagi | JPN | 44 | 0.28 | 12.48 |
355 | -5 | Seojin Park | KOR | 6 | 0.28 | 9.89 |
356 | -1 | Seira Oki | JPN | 72 | 0.28 | 20.33 |
357 | 7 | Jing Yan | CHN | 32 | 0.28 | 9.85 |
358 | 39 | Chanoknan Angurasaranee | THA | 46 | 0.28 | 12.94 |
359 | -7 | Riley Smyth | USA | 27 | 0.28 | 9.84 |
360 | 17 | Patricia Schmidt | GER | 54 | 0.28 | 15.15 |
361 | -5 | Min A Yoon | KOR | 49 | 0.28 | 13.67 |
362 | -15 | Aihi Takano | JPN | 37 | 0.28 | 10.32 |
363 | 115 | Maha Haddioui | MAR | 39 | 0.28 | 10.82 |
364 | -6 | Noora Komulainen | FIN | 42 | 0.28 | 11.63 |
365 | -3 | Yoollyn LEE | KOR | 54 | 0.28 | 14.88 |
366 | -1 | Laetitia Beck | ISR | 37 | 0.27 | 10.17 |
367 | -16 | Ayako Uehara | JPN | 40 | 0.27 | 10.96 |
368 | -14 | Liqi Zeng | CHN | 30 | 0.27 | 9.59 |
369 | 19 | Saeromi KIM | KOR | 40 | 0.27 | 10.94 |
370 | -11 | Li-Ning WANG | TPE | 29 | 0.27 | 9.5 |
371 | 48 | Rin Yoshida | JPN | 25 | 0.27 | 9.46 |
372 | -12 | Kim Metraux | SUI | 47 | 0.27 | 12.69 |
373 | -12 | Jaravee Boonchant | THA | 45 | 0.27 | 12.03 |
374 | -8 | Sophia Schubert | USA | 32 | 0.27 | 9.33 |
375 | -7 | Maria Fassi | MEX | 51 | 0.27 | 13.54 |
376 | 25 | Karis Davidson | AUS | 30 | 0.27 | 9.28 |
377 | -8 | Hailee Cooper | USA | 19 | 0.26 | 9.18 |
